Part Number

d - Bore

D - Outer Diameter

B - Width

Cr - Dynamic Radial Rating

Cor - Static Radial Rating

Reference speed

Limiting speed

331138 AG 139.7 mm 200.025 mm 157.162 mm 858 N 2080 N - -
BT4-0010 G/HA1C400VA903 177.8 mm 247.65 mm 192.088 mm 1020 N 2500 N - -
331480 G 177.8 mm 247.65 mm 192.088 mm 1230 N 3000 N - -
331249 B 190.5 mm 266.7 mm 187.324 mm 1280 N 3200 N - -
BT4-0027 AG/HA1 198.438 mm 284.162 mm 225.425 mm 1760 N 3750 N - -
331486 G 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 1300 N 3350 N - -
BT4-0013 G/HA1C400VA903 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 1140 N 2500 N - -
BT4-0021 G/HA1 206.375 mm 282.575 mm 190.5 mm 1400 N 3350 N - -
BT4B 328204/HA1 216.103 mm 330.2 mm 263.525 mm 2240 N 5100 N - -
BT4-0035 E8/C355 220 mm 295 mm 315 mm 1860 N 4050 N - -
331156 G 220.662 mm 314.325 mm 239.712 mm 2200 N 5200 N - -
BT4-0040 E8/C355 220.662 mm 314.325 mm 239.712 mm 2120 N 4000 N - -
BT4-0020/HA1 240 mm 338 mm 248 mm 2550 N 5500 N - -
330782 AG 241.478 mm 349.148 mm 228.6 mm 2160 N 5000 N - -
330862 B 244.475 mm 327.025 mm 193.675 mm 1830 N 4300 N - -
BT4-0039 E8/C355 254 mm 358.775 mm 268.875 mm 3050 N 5700 N - -
BT4B 329071 G/HA1VA901 254 mm 358.775 mm 269.875 mm 2460 N 5700 N - -
331275 B 254 mm 358.775 mm 269.875 mm 2860 N 7100 N - -
BT4B 328551/HA1 260 mm 440 mm 298.5 mm 3910 N 7350 N - -
BT4B 331487 G/HA1 260.35 mm 422.275 mm 314.325 mm 4130 N 8000 N - -